nhà sản xuất | Yu Sang-soo Co. |
Phân loại | Tất. |
giá | ¥ |
tên vải | Tất cả đều là bông. |
Đôi vớ. | Có: đôi vớ |
Không may. | Không: máy khâu |
Hàm | Mồ hôi. |
Kiểu | Thông báo |
Mẫu | Dải |
Đơn gói tin | Bài |
Mảnh. | Vừa |
Ứng dụng giới tính | Phụ nữ |
Nhóm độ tuổi thích hợp | Những người trẻ (18-40), những người trung niên (40-60), những người trẻ (13-18 tuổi) |
Thành phần vải chính | Cotton |
Nội dung của vải chính | 74.4% |
Cao | Giữa |
Số cây kim | 200N |
Thời gian danh sách | Mùa xuân 2023 |
Vừa với mùa | Mùa hè, mùa xuân, bốn mùa. |
Tiến trình | Hoa. |
Nguồn gốc | Tiểu Xing. |
Loại nguồn | Cash |
Thiết kế | Phải. |
Có nên hỗ trợ nhãn | Không được hỗ trợ |
Hỗ trợ người thay thế | Không được hỗ trợ |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Nhập hay không | Vâng |
Hàng hóa | PL322 |
Nhãn | Cộng |
Màu | Màu nâu, xanh lá cây, đen, rượu vang đỏ, xanh da trời, nâu sẫm, kẹo dẻo, màu vàng gừng. |
Cỡ | Trung bình |
Liệt kê năm / mùa | Mùa xuân 2023 |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ