nhà sản xuất | Yu Sang-soo Co. |
Phân loại | Tất. |
giá | ¥ |
tên vải | Mồ hôi. |
Không may. | Không: máy khâu |
Hàm | Mồ hôi, 1955-276453. |
Mẫu | 1843105741 |
Ứng dụng giới tính | Phụ nữ |
Nhóm độ tuổi thích hợp | Những người trẻ (18-40), những người trung niên (40-60), những người trẻ (13-18 tuổi) |
Thành phần vải chính | Cotton |
Nội dung của vải chính | 70 |
Cao | Hình trụ ngắn |
Số cây kim | 200N |
Thời gian danh sách | Mùa hè 2022 |
Vừa với mùa | Mùa xuân |
Loại sản phẩm | Tướng quân. |
Nguồn gốc | Tiểu Xing. |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Hàng hóa | 21PL078 |
Nhãn | Cộng |
Màu | vằn đỏ, sọc vàng, sọc đen, sọc xám, sọc xanh lá. |
Cỡ | Trung bình |
Nhập hay không | Vâng |
Thành phần và nội dung | Cotton |
Nội dung vải chính | 70% ẩn số - 80% trừ |
Giao dịch nước ngoài | Vâng |
Liệt kê năm / mùa | Mùa hè 2022 |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ