製造商 | 諸暨市舒近襪業有限公司 |
分類 | 襪子 |
價格 | ¥3.99 |
面料名稱 | 棉 |
無骨縫製 | 否:機器縫頭 |
功能 | 透氣,塑形,吸汗,防摩擦 |
風格 | 多種 |
圖案 | 定製 |
包裝形式 | 簡裝 |
厚薄 | 中等 |
適用性別 | 中性\/男女均可 |
適用年齡段 | 青年(18-40週歲) |
主面料成分 | 棉 |
主面料成分的含量 | 70 |
上市時間 | 2021夏 |
產品類別 | 普通休閒襪 |
工藝 | 定製 |
產地 | 紹興 |
貨源類別 | 訂貨 |
最快出貨時間 | 16-30天 |
是否支持貼牌 | 支持 |
改版 | 可改版 |
最低貼牌量 | 200000 |
貼牌對象 | 國內知名品牌,國際知名品牌,天貓品牌 |
合作過品牌 | 沃爾瑪 |
主要銷售渠道 | 淘寶,超市,品牌店,天貓,個體實體,國內商場 |
是否支持代工 | 不支持 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
貨號 | 8322 |
品牌 | 舒近 |
是否進口 | 否 |
是否外貿 | 否 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取