제조업체 | Johnson (Gangzhou) 건강 산업 주식 회사 |
분류 | 여성 관리 |
가격 | ¥20.0 |
상표 유형 | 주요 특징 |
주요 특징 | 주요 특징 |
수입 또는 아니 | 이름 * |
Commodity 바코드 | 1111111 · |
제품 시리즈 | 호르몬. |
상품정보 | Hor 에너지 균형 크림. |
의류를 홍보하지 않는 것 | 이름 * |
관련기관 | 팟캐스트 |
이름 * | 제품 정보 |
상자의 수 | 회사 소개 |
특수용 화장품 | 이름 * |
유효 기간 | 12 개월 |
그것은 피부를 적응시킵니다. | (주) |
원료 | 로즈마리. |
명세 유형 | 케이크의 조각입니다. |
인증현황 | 제품정보 |
독점적 인 국경을 넘어 상품의 소스를 수출하는 것 | 이름 * |
건강 허가 번호 | Zenweg (2019)-01 - 아니오 8064 |
1688 품질 공급업체 목록에 포함된 것을 축하드립니다.
하루 100명으로 제한, 카운트다운 0시간, 남은 자리 0개
받다