ธุรกิจหลัก | กีฬา และ การ หย่อน ใจ |
ชื่อโรงงาน | Zhejiang Chanehan Sox Ltd. |
ระยะเวลาการดำเนินงาน | 2000-09-26 ~2050-09-25 |
ทุนจดทะเบียน | 5000.0 |
ประเภทธุรกิจ | LLC (ฮ่องกง/ออสเตรเลีย) |
พื้นที่บริษัท | 45880 ตาราง |
รูปแบบธุรกิจ | การประมวลผลผล |
ที่อยู่บริษัท | 768 Zhejiang Hua Yu City Revelopment Country. |
เวลาก่อตั้ง | 2000-09-26 |
ปริมาณธุรกรรมประจำปี | กว่า 20 ล้าน |
จำนวนพนักงาน | 101 ~ 200 |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้